Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m
Số cây/bó :
Hotline: 0948 987 398
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 1 lượt đánh giá
Để có được Bảng báo giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen cập nhật hay bảng báo giá thép các loại khách hàng vui lòng gọi về hotline 0238.3.757.757 của công ty hoặc truy cập trực tiếp Website: http://vlxdnghean.com/ để biết chi tiết và được chúng tôi tư vấn cụ thể.
Công ty cổ phần Đa Phúc chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất cũng như phân phôi thép các loại cho nên giá cả và chất lượng thép của chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Sản phẩm thép hộp mạ kẽm | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
(mm) | (m) | (Kg/cây) | (VNĐ/kg) |
Hộp mạ kẽm 10×10 | 0,7 | 1,17 | 16600 |
0,8 | 1,34 | 16600 | |
0,9 | 1,48 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 12×12 | 0,7 | 1,47 | 16600 |
0,8 | 1,66 | 16600 | |
0,9 | 1,85 | 16600 | |
1 | 2,03 | 16600 | |
1,1 | 2,21 | 16600 | |
1,2 | 2,39 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 14×14 | 0,6 | 1,5 | 16600 |
0,7 | 1,74 | 16600 | |
0,8 | 1,97 | 16600 | |
0,9 | 2,19 | 16600 | |
1 | 2,41 | 16600 | |
1,1 | 2,63 | 16600 | |
1,2 | 2,84 | 16600 | |
1,4 | 3,25 | 16600 | |
1,5 | 3,57 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 16×16 | 0,6 | 1,73 | 16600 |
0,7 | 2 | 16600 | |
0,8 | 2,27 | 16600 | |
0,9 | 2,53 | 16600 | |
1 | 2,79 | 16600 | |
1,1 | 3,04 | 16600 | |
1,2 | 3,29 | 16600 | |
1,4 | 3,78 | 16600 | |
1,5 | 4,09 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 19×19 | 0,6 | 1,96 | 16600 |
0,7 | 2,3 | 16600 | |
0,8 | 2,65 | 16600 | |
0,9 | 2,95 | 16600 | |
1 | 3,29 | 16600 | |
1,1 | 3,63 | 16600 | |
1,2 | 3,97 | 16600 | |
1,4 | 4,65 | 16600 | |
1,5 | 4,99 | 16600 | |
1,6 | 5,32 | 16600 | |
1,7 | 5,65 | 16600 | |
1,8 | 6,11 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 20×20 | 0,6 | 2,18 | 16600 |
0,7 | 2,53 | 16600 | |
0,8 | 2,87 | 16600 | |
0,9 | 3,21 | 16600 | |
1 | 3,54 | 16600 | |
1,1 | 3,87 | 16600 | |
1,2 | 4,2 | 16600 | |
1,4 | 4,83 | 16600 | |
1,5 | 5,14 | 16600 | |
1,6 | 5,45 | 16600 | |
1,7 | 5,75 | 16600 | |
1,8 | 6,05 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 25×25 | 0,6 | 2,61 | 16600 |
0,7 | 3,19 | 16600 | |
0,8 | 3,62 | 16600 | |
0,9 | 4,06 | 16600 | |
1 | 4,48 | 16600 | |
1,1 | 4,91 | 16600 | |
1,2 | 5,33 | 16600 | |
1,4 | 6,15 | 16600 | |
1,5 | 6,56 | 16600 | |
1,6 | 6,96 | 16600 | |
1,7 | 7,35 | 16600 | |
1,8 | 7,75 | 16600 | |
2 | 8,52 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 30×30 | 0,7 | 3,85 | 16600 |
0,8 | 4,38 | 16600 | |
0,9 | 4,9 | 16600 | |
1 | 5,43 | 16600 | |
1,1 | 5,94 | 16600 | |
1,2 | 6,46 | 16600 | |
1,4 | 7,47 | 16600 | |
1,5 | 7,97 | 16600 | |
1,6 | 8,46 | 16600 | |
1,7 | 8,96 | 16600 | |
1,8 | 9,44 | 16600 | |
2 | 10,4 | 16600 | |
2,1 | 10,87 | 16600 | |
2,2 | 11,34 | 16600 | |
2,4 | 12,26 | 16600 | |
2,5 | 13,13 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 36×36 | 0,7 | 4,42 | 16600 |
0,8 | 5,08 | 16600 | |
0,9 | 5,74 | 16600 | |
1 | 6,4 | 16600 | |
1,1 | 7,03 | 16600 | |
1,2 | 7,69 | 16600 | |
1,4 | 9 | 16600 | |
1,5 | 9,66 | 16600 | |
1,6 | 10,32 | 16600 | |
1,7 | 10,9 | 16600 | |
1,8 | 11,56 | 16600 | |
2 | 12,87 | 16600 | |
2,1 | 13,52 | 16600 | |
2,2 | 14,12 | 16600 | |
2,4 | 15,3 | 16600 | |
2,5 | 15,95 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 38×38 | 0,7 | 4,7 | 16600 |
0,8 | 5,41 | 16600 | |
0,9 | 6,07 | 16600 | |
1 | 6,76 | 16600 | |
1,1 | 7,46 | 16600 | |
1,2 | 8,16 | 16600 | |
1,4 | 9,55 | 16600 | |
1,5 | 10,25 | 16600 | |
1,6 | 10,95 | 16600 | |
1,7 | 11,61 | 16600 | |
1,8 | 12,31 | 16600 | |
2 | 13,7 | 16600 | |
2,1 | 14,35 | 16600 | |
2,2 | 15,04 | 16600 | |
2,4 | 16,29 | 16600 | |
2,5 | 16,99 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 40×40 | 0,8 | 5,88 | 16600 |
0,9 | 6,6 | 16600 | |
1 | 7,31 | 16600 | |
1,1 | 8,02 | 16600 | |
1,2 | 8,72 | 16600 | |
1,4 | 10,11 | 16600 | |
1,5 | 10,8 | 16600 | |
1,6 | 11,48 | 16600 | |
1,7 | 12,16 | 16600 | |
1,8 | 12,83 | 16600 | |
2 | 14,17 | 16600 | |
2,1 | 14,83 | 16600 | |
2,2 | 15,48 | 16600 | |
2,4 | 16,78 | 16600 | |
2,5 | 17,43 | 16600 | |
2,8 | 19,33 | 16600 | |
3 | 20,57 | 16600 | |
3,5 | 24,75 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 50×50 | 0,9 | 8,03 | 16600 |
1 | 9,19 | 16600 | |
1,1 | 10,09 | 16600 | |
1,2 | 10,98 | 16600 | |
1,4 | 12,74 | 16600 | |
1,5 | 13,62 | 16600 | |
1,6 | 14,49 | 16600 | |
1,7 | 15,38 | 16600 | |
1,8 | 16,22 | 16600 | |
2 | 17,94 | 16600 | |
2,1 | 18,78 | 16600 | |
2,2 | 19,83 | 16600 | |
2,4 | 21,31 | 16600 | |
2,5 | 22,14 | 16600 | |
2,8 | 24,8 | 16600 | |
3 | 26,23 | 16600 | |
3,5 | 30,2 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 75×75 | 1,1 | 14,92 | 16600 |
1,2 | 16,31 | 16600 | |
1,4 | 19,1 | 16600 | |
1,5 | 20,5 | 16600 | |
1,6 | 21,89 | 16600 | |
1,7 | 23,14 | 16600 | |
1,8 | 24,53 | 16600 | |
2 | 27,31 | 16600 | |
2,1 | 28,7 | 16600 | |
2,2 | 30,09 | 16600 | |
2,4 | 32,59 | 16600 | |
2,5 | 33,98 | 16600 | |
2,8 | 38,08 | 16600 | |
3 | 40,85 | 16600 | |
3,5 | 47,71 | 16600 | |
3,8 | 51,86 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 90×90 | 1,2 | 19,62 | 16600 |
1,4 | 23,3 | 16600 | |
1,5 | 24,93 | 16600 | |
1,6 | 26,55 | 16600 | |
1,7 | 27,89 | 16600 | |
1,8 | 29,56 | 16600 | |
2 | 32,9 | 16600 | |
2,1 | 34,58 | 16600 | |
2,2 | 36,25 | 16600 | |
2,4 | 39,26 | 16600 | |
2,5 | 40,93 | 16600 | |
2,8 | 45,82 | 16600 | |
3 | 49,15 | 16600 | |
3,5 | 57,32 | 16600 | |
3,8 | 62,31 | 16600 | |
Hộp mạ kẽm 100×100 | 1,4 | 25,56 | 16600 |
1,5 | 27,35 | 16600 | |
1,6 | 29,21 | 16600 | |
1,7 | 30,98 | 16600 | |
1,8 | 32,84 | 16600 | |
2 | 36,56 | 16600 | |
2,1 | 38,42 | 16600 | |
2,2 | 40,28 | 16600 | |
2,4 | 43,63 | 16600 | |
2,5 | 45,49 | 16600 | |
2,8 | 51,01 | 16600 | |
3 | 54,73 | 16600 | |
3,5 | 63,49 | 16600 | |
3,8 | 69,5 | 16600 |
Để có Bảng báo giá Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Chú ý:
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Công ty cổ phần Đa Phúc phân phối các loại thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685
Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.757.757 - 0962 832 856 - 0948.987.398 - 091.6789.556
Email: thepchetao@gmail.com